Biuletyn Informacji Publicznej
Gdańskie Usługi Komunalne
Majątek
| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Wartość netto majątku trwałego | 21 707 901,92 zł | 18 361 843,26 zł | 25 883 602,50 zł | 24 724 902,90 zł | 23 700 441,70 zł | 32 354 132,23 zł |
| Wynik finansowy netto | 166 522,33 zł | 418 628,49 zł. | 338 675,42 zł | 959 567,40 zł | 168 732,41 zł | 1 323 414,87 zł |
| Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów | 426 000,00 zł | 426 000,00 zł | 426 000,00 zł | 461 500,00 zł | 426 000,00 zł | 426 000,00 zł |
| Otrzymana pomoc publiczna w tym: | ||||||
| podwyższenie kapitalu przez Gminę Miasta Gdańska | - zł | - zł | - zł | - zł | 6 720 000,00 zł | - zł |
| dofinansowanie do szkoleń | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
Informacje o artykule
Podmiot udostępniający: Gdańskie Usługi Komunalne
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Odpowiadający za treść: Administrator
Liczba załączników: 0
Data wytworzenia informacji: Poniedziałek, 27.07.2026
Data udostępnienia informacji: Poniedziałek, 27.07.2026
Data ostatniej aktualizacji: Poniedziałek, 27.07.2026
Liczba wyświetleń: 12
Rejestr zmian
Szczegółowy rejestr zmian Otwórz
Data ostatniego rejestru: Poniedziałek, 27.07.2026
Data
Godzina
Rodzaj
Autor
27-07-2026
14:45:28
Edycja
Administrator
27-07-2026
14:45:14
Edycja
Administrator
27-07-2026
14:44:55
Edycja
Administrator
27-07-2026
14:44:54
Dodanie
Administrator